臺北榮民總醫院桃園分院醫務企管室負責本院掛號、收費、住院、出(轉)院、病歷管理等醫事業務及資訊作業管理及維護業務、申報業務、醫院評鑑、醫事人員繼續教育、醫事人員異動、醫療基金、身心障礙鑑定作業、外籍看護工申請等相關醫務行政作業。
本室角色介於行政單位及醫療部科間,範圍龐大、業務繁雜,且多項業務屬第一線直接與病患接觸,本室全體人員與各相關單位密切配合,提供病患最良好的服務。
如圖醫務企管室下編制企劃、醫務、申報、病歷、醫療資訊組
醫務企管室負責本院掛號、收費、住院、出(轉)院、病歷管理等醫事業務及資訊作業管理及維護業務、申報業務、醫院評鑑、醫事人員繼續教育、醫事人員異動、醫療基金、身心障礙鑑定作業、外籍看護工申請等相關醫務行政作業。
組別 | 業務職掌 |
企劃組 | 1. 負責本院醫療事務及醫務行政作業 2. 輔導會/總院年度計畫、醫療基金 3. 醫院督考、醫事人員異動、身心障礙鑑定作業、長官視導等 4. 專案計畫、相關計畫擬訂、追管 5. 績效獎金相關作業及召開會議 6. 醫療科公文窗口 |
病歷組 | 1. 病歷質量審查、病歷管理暨電子病歷推動委員會、電子病歷相關事項 2. 病歷查案公文辦理及影印病歷、癌症個案申報 3. 全院各科醫師門診時間表之排班及校對、門診異動之系統維護、出院病歷簽收及整理與歸檔 4. 各類大小報告簽收、歸檔、黏貼、急診病歷簽收整理歸檔、出院病歷完成情形統計 5. 住出院及亡故病歷整理、申請病歷複製影印病歷 |
申報組 | 1. 健保DRG業務管理 2. 健保醫療折讓提列之建議、召開會議與風險管理 3. 健保門診、住院申報、補報作業、健保抽審申復 4. 疾病分類、Tw-DRGs虧損案件分析通知單 5. 健保碼與計價碼維護及管理 |
醫務組 | 1. 門診、住院行政作業相關業務 2. 相關診斷證明書核發 3. 巴氏量表診斷書核對身份、出院業務 4. 醫療費用應收帳款、欠費情形、欠費催繳帳務轉呆 5. 支付命令及債權憑證相關業務 |
醫資組 | 1. 資訊安全設備維護管理、資訊安全管理系統管理、相關資通規範修正管制 2. 中榮醫療系統操作、程式問題排除、程式開發等作業 3. 全院資訊網路維護、印表機管理維護 4. 資訊機房設備管理、相關資訊設備維修 5. 對外網站、電子郵件、防毒、網域、DNS等相關業務之維護、更新 |
醫務企管室負責本院掛號、收費、住院、出(轉)院、病歷管理等醫事業務及資訊作業管理及維護業務、申報業務、醫院評鑑、醫事人員繼續教育、醫事人員異動、醫療基金、身心障礙鑑定作業、外籍看護工申請等相關醫務行政作業。
組別 | 業務職掌 |
企劃組 | 1. 負責本院醫療事務及醫務行政作業 2. 輔導會/總院年度計畫、醫療基金 3. 醫院督考、醫事人員異動、身心障礙鑑定作業、長官視導等 4. 專案計畫、相關計畫擬訂、追管 5. 績效獎金相關作業及召開會議 6. 醫療科公文窗口 |
病歷組 | 1. 病歷質量審查、病歷管理暨電子病歷推動委員會、電子病歷相關事項 2. 病歷查案公文辦理及影印病歷、癌症個案申報 3. 全院各科醫師門診時間表之排班及校對、門診異動之系統維護、出院病歷簽收及整理與歸檔 4. 各類大小報告簽收、歸檔、黏貼、急診病歷簽收整理歸檔、出院病歷完成情形統計 5. 住出院及亡故病歷整理、申請病歷複製影印病歷 |
申報組 | 1. 健保DRG業務管理 2. 健保醫療折讓提列之建議、召開會議與風險管理 3. 健保門診、住院申報、補報作業、健保抽審申復 4. 疾病分類、Tw-DRGs虧損案件分析通知單 5. 健保碼與計價碼維護及管理 |
醫務組 | 1. 門診、住院行政作業相關業務 2. 相關診斷證明書核發 3. 巴氏量表診斷書核對身份、出院業務 4. 醫療費用應收帳款、欠費情形、欠費催繳帳務轉呆 5. 支付命令及債權憑證相關業務 |
醫資組 | 1. 資訊安全設備維護管理、資訊安全管理系統管理、相關資通規範修正管制 2. 中榮醫療系統操作、程式問題排除、程式開發等作業 3. 全院資訊網路維護、印表機管理維護 4. 資訊機房設備管理、相關資訊設備維修 5. 對外網站、電子郵件、防毒、網域、DNS等相關業務之維護、更新 |
聯絡資訊
企劃組03-3384889 #1727
病歷組03-3384889 #5500
申報組03-3384889 #1735
醫務組03-3384889 #2142
醫資組03-3384889 #3060
瀏覽人次:2,694更新日期:112-11-22